Guide des tailles
Guide des tailles
Toutes les mesures sont en centimètres (cm). Pour trouver votre taille, mesurez votre tour de poitrine et comparez avec le tableau ci-dessous.
T-shirts unisexes
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 68 | 40 |
| S | 91–97 | 71 | 43 |
| M | 97–102 | 74 | 46 |
| L | 107–112 | 76 | 51 |
| XL | 117–122 | 79 | 56 |
| 2XL | 127–132 | 81 | 61 |
Sweats col rond & Hoodies unisexes
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 91–97 | 66 | 46 |
| M | 97–102 | 69 | 51 |
| L | 107–112 | 71 | 56 |
| XL | 117–122 | 74 | 61 |
| 2XL | 127–132 | 76 | 66 |
| 3XL | 137–142 | 79 | 71 |
Casquettes
Toutes nos casquettes sont ajustables et conviennent à la plupart des tailles de tête (54–60 cm).
Sacs
Taille unique. Dimensions : 38 cm × 42 cm.
💡 Conseil : En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille supérieure pour un confort optimal.